Outubro de 2023 Registra um Recorde de Vendas de Carros com Mais de 141 Mil Unidades Comercializadas

O mercado automotivo brasileiro registra 141.839 carros e comerciais leves emplacados em outubro de 2023, com dados computados até o dia 24.
Fiat Strada 2024

A média diária de vendas atingiu 8.865 unidades, representando um notável crescimento de 9% em comparação com o mês anterior. A Fiat mantém a liderança no mercado, com uma sólida participação de 22,1%, seguida pela GM, que agora detém 16,6%.

A terceira colocação em vendas no mês pertence à Volkswagen, com uma participação de 14,2%, enquanto a Toyota completa o quarteto de líderes, ocupando a quarta posição, com uma fatia de 9,5% do mercado.

No acumulado do ano, a Fiat se mantém como a líder indiscutível, com uma participação de 22,18%, seguida de perto pela GM, que ostenta 15,51% do mercado.

Ranking – montadoras mais vendidas – outubro (24) de 2023
#
Marca
Outubro Acumulado
λ Oc/St
Vendas M Share Vendas (Y) Share(Y)
1 FIAT 31.364 22,1% 371.345 22,18% -4,8%
2 GM 23.615 16,6% 259.651 15,51% 11%
3 VW 20.075 14,2% 258.410 15,43% -11%
4 Toyota 13.471 9,5% 152.915 9,13% 10%
5 Hyundai 12.722 9,0% 140.756 8,41% 3%
6 Renault 7.225 5,1% 94.491 5,64% -9%
7 Jeep 5.676 4,0% 102.858 6,14% -24%
8 Nissan 4.840 3,4% 55.982 3,34% 0%
9 Honda 4.040 2,8% 58.261 3,48% -11%
10 CAOA Chery 2.729 1,9% 22.169 1,32% 22%
11 Ford 2.476 1,7% 21.455 1,28% 37%
12 Citroen 2.137 1,5% 24.917 1,49% 14%
13 RAM 2.107 1,5% 9.439 0,56% 183%
14 Peugeot 1.913 1,3% 26.703 1,59% -14%
15 BYD 1.665 1,2% 7.470 0,45% 7%
16 Mitsubishi 1.371 1,0% 13.673 0,82% 2%
17 GWM 941 0,7% 6.815 0,41% -6%
18 BMW 905 0,6% 11.221 0,67% -13%
19 Audi 410 0,3% 4.730 0,28% -8%
20 Volvo 373 0,3% 6.117 0,37% -2%
21 Kia 346 0,2% 3.803 0,23% 18%
22 Porsche 311 0,2% 4.254 0,25% -6%
23 Suzuki 289 0,2% 3.942 0,24% 393%
24 Land Rover 289 0,2% 3.942 0,24% -17%
25 Mercedes 230 0,2% 4.416 0,26% -3%
26 VW-MAN 117 0,1% 1.511 0,09% -7%
27 Iveco 106 0,1% 1.676 0,10% 26%
28 Mini 89 0,1% 1.150 0,07% 2%
29 EFFA 76 0,1% 1.053 0,06% -15%
30 Lexus 74 0,1% 608 0,04% 80%
31 JAC 43 0,0% 545 0,03% -24%
32 Suzuki 39 0,0% 856 0,05% -34%
33 Jaguar 24 0,0% 308 0,02% 26%
34 FER CAR 14 0,0% 131 0,01% 2%
35 RDK 13 0,0% 212 0,01% -22%
36 Subaru 1 0,0% 231 0,01% -94%

Ranking – carros mais vendidos – outubro (24) de 2023

Média diárias 8.137 8.865 9,0% 7.860
Totais 187.141 141.839 -0,5% 1.674.250
# Modelo Setembro Outubro λ Oc/St YTD
1 FIAT/STRADA 12.835 8.550 -12,6% 95.187
2 GM/ONIX 8.033 7.758 26,8% 78.504
3 VW/POLO 9.515 6.679 -7,9% 78.606
4 HYUNDAI/HB20 7.621 5.799 -0,1% 67.600
5 FIAT/MOBI 6.016 5.574 21,6% 57.203
6 GM/ONIX PLUS 6.788 5.000 -3,3% 60.979
7 GM/TRACKER 6.537 4.960 -0,4% 52.270
8 FIAT/ARGO 5.938 4.014 -11,3% 54.923
9 RENAULT/KWID 5.031 3.808 -0,7% 46.655
10 HYUNDAI/CRETA 4.444 3.772 11,4% 48.670
11 VW/NIVUS 4.771 3.582 -1,5% 40.662
12 NISSAN/KICKS 4.706 3.554 -0,9% 39.209
13 VW/T CROSS 5.364 3.373 -17,5% 54.774
14 FIAT/CRONOS 4.602 3.366 -4,0% 37.289
15 HYUNDAI/HB20S 3.855 3.065 4,4% 23.524
16 TOYOTA/HILUX 3.735 3.047 7,1% 37.094
17 HONDA/HR-V 4.583 2.943 -15,7% 38.823
18 TOYOTA/COROLLA 3.471 2.941 11,2% 34.250
19 VW/SAVEIRO 4.973 2.857 -24,6% 36.865
20 TOYOTA/COROLLA CROSS 2.996 2.847 24,7% 34.202
21 FIAT/TORO 4.041 2.731 -11,3% 40.824
22 JEEP/COMPASS 4.415 2.724 -19,0% 47.506
23 FIAT/PULSE 3.216 2.719 11,0% 35.114
24 FIAT/FASTBACK 3.669 2.559 -8,5% 31.664
25 GM/MONTANA 2.454 2.081 11,3% 24.430
26 JEEP/RENEGADE 3.756 1.932 -32,5% 38.605
27 TOYOTA/YARIS SEDAN 2.551 1.916 -1,4% 15.626
28 CITROEN/C3 1.990 1.850 22,0% 20.388
29 CAOA CHERY/TIGGO 5X 1.293 1.819 84,6% 9.078
30 FORD/RANGER 1.890 1.770 22,9% 14.940
31 VW/VIRTUS 2.600 1.759 -11,2% 19.884
32 RAM/RAMPAGE 376 1.697 492,4% 2.276
33 RENAULT/DUSTER 2.598 1.694 -14,4% 18.839
34 GM/SPIN 1.862 1.689 19,1% 16.509
35 PEUGEOT/208 2.287 1.639 -5,9% 21.891
36 GM/S10 1.635 1.588 27,5% 21.013
37 FIAT/FIORINO 2.524 1.580 -17,8% 15.714
38 TOYOTA/YARIS HB 1.826 1.483 6,6% 18.794
39 TOYOTA/HILUX SW4 1.370 1.147 9,9% 12.140
40 VW/TAOS 1.387 1.078 2,0% 11.577
41 JEEP/COMMANDER 1.545 989 -16,0% 16.367
42 GWM/HAVAL H6 1.307 941 -5,5% 6.815
43 MITSUBISHI/L200 1.282 940 -3,8% 9.419
44 BYD/DOLPHIN 1.036 863 9,3% 2.365
45 RENAULT/MASTER 874 705 5,9% 8.424
46 BYD/SONG PLUS 863 683 3,9% 3.849
47 RENAULT/OROCH 1.073 615 -24,8% 10.108
48 HONDA/CITY 682 534 2,8% 9.807
49 HONDA/CITY HATCH 683 516 -0,8% 9.159
50 NISSAN/VERSA 662 507 0,5% 6.803
51 VW/AMAROK 816 495 -20,4% 6.109
52 CAOA CHERY/TIGGO 8 750 495 -13,4% 7.150
53 NISSAN/FRONTIER 601 420 -8,3% 6.447
54 NISSAN/SENTRA 342 357 37,0% 3.303
55 GM/EQUINOX 377 336 17,0% 3.268
56 CAOA CHERY/TIGGO 7 637 331 -31,8% 4.894
57 BMW/X1 367 313 11,9% 3.056
58 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 283 289 34,0% 2.620
59 RENAULT/SANDERO 551 274 -34,7% 6.409
60 VOLVO/XC60 271 244 18,2% 3.530
61 FORD/BRONCO 36 225 720,3% 814
62 CITROEN/C4 CACTUS 364 224 -19,2% 3.074
63 VW/JETTA 182 219 57,9% 1.578
64 BMW/320I 350 218 -18,3% 3.636
65 FIAT/SCUDO 309 212 -10,0% 2.871
66 KIA/K2500 249 179 -5,6% 1.946
67 AUDI/Q5 200 178 16,8% 1.597
68 FORD/MAVERICK 70 155 190,6% 1.298
69 FORD/TERRITORY 147 147 31,3% 1.054
70 MITSUBISHI/PAJERO 191 142 -2,4% 1.624
71 RAM/3500 169 137 6,4% 2.837
72 PEUGEOT/EXPERT 194 127 -14,1% 1.452
73 RAM/2500 173 122 -7,4% 1.330
74 RAM/CLASSIC 181 120 -13,0% 1.781
75 MAN-VW/EXPRESS 165 117 -6,9% 1.511
76 BYD/YUAN PLUS 145 117 5,9% 897
77 RENAULT/LOGAN 240 114 -37,7% 3.731
78 BMW/X5 178 100 -26,3% 822
79 AUDI/Q3 164 99 -20,8% 1.240
80 PORSCHE/911 126 97 1,0% 795
81 FORD/TRANSIT 129 95 -3,3% 2.133
82 TOYOTA/RAV4 56 88 106,3% 743
83 GM/CRUZE SEDAN 106 87 7,7% 963
84 IVECO/DAILY 101 86 11,8% 1.482
85 GM/TRAILBLAZER 108 85 3,3% 1.301
86 LAND ROVER/EVOQUE 67 82 60,6% 570
87 BMW/X6 115 79 -9,8% 678
88 KIA/SPORTAGE 90 76 10,8% 826
89 M.BENZ/SPRINTER 315 90 71 3,5% 1.112
90 PEUGEOT/2008 155 71 -39,9% 1.445
91 CAOA CHERY/ARRIZO 6 231 71 -59,7% 867
92 FORD/F150 72 68 24,0% 866
93 LAND ROVER/DISCOVERY 203 66 -57,3% 1.321
94 LAND ROVER/RANGE
ROVER
77 66 12,5% 808
95 BMW/X4 111 62 -26,7% 871
96 EFFA/V21 83 58 -8,3% 700
97 PORSCHE/MACAN 83 55 -13,0% 1.078
98 M.BENZ/CLASSE C 74 55 -2,4% 645
99 CITROEN/JUMPY 94 54 -24,6% 1.390
100 LAND ROVER/DEFENDER 72 54 -1,6% 868
101 LEXUS/NX350H 35 54 102,5% 373
102 BMW/X3 129 53 -46,1% 616
103 FIAT/DUCATO 79 52 -13,6% 442
104 VOLVO/XC40 75 52 -9,0% 1.198
105 MINI/COOPER 49 50 33,9% 588
106 KIA/STONIC 33 48 90,9% 749
107 VOLVO/XC90 87 45 -32,1% 912
108 PORSCHE/CAYENNE 67 44 -13,8% 1.391
109 PORSCHE/PANAMERA 57 44 1,3% 356
110 HYUNDAI/TUCSON 96 43 -41,2% 258
111 KIA/NIRO 12 43 370,3% 238
112 PEUGEOT/PARTNER 230 41 -76,6% 1.377
113 SUZUKI/JIMNY SIERRA 67 39 -23,6% 763
114 BMW/330E 54 35 -14,9% 523
115 AUDI/A5 64 35 -28,2% 439
116 AUDI/A3 SEDAN 69 32 -39,1% 527
117 VOLVO/C40 65 32 -35,4% 477
118 RAM/1500 77 31 -47,2% 1.215
119 PORSCHE/BOXSTER 45 31 -9,6% 233
120 HONDA/CIVIC 21 30 87,5% 441
121 PORSCHE/CAYMAN 41 29 -7,2% 169
122 GM/CRUZE HB 31 28 18,5% 330
123 MINI/COOPER
COUNTRYMAN
36 27 -1,6% 447
124 HYUNDAI/IONIQ 81 26 -57,9% 227
125 JEEP/GLADIATOR 44 25 -25,4% 198
126 M.BENZ/CLASSE GLB 43 24 -26,7% 764
127 M.BENZ/GLC 44 24 -28,4% 338
128 M.BENZ/GLE 10 22 188,8% 505
129 AUDI/Q8 37 22 -22,0% 145
130 LAND ROVER/VELAR 37 21 -25,5% 375
131 AUDI/A3 34 21 -18,9% 300
132 JAC/E-JS1 57 20 -53,9% 368
133 PEUGEOT/BOXER 23 18 2,7% 156
134 IVECO/DAILY 30-130 8 17 178,9% 159
135 PEUGEOT/3008 27 17 -17,4% 382
136 LEXUS/UX250H 14 17 59,4% 170
137 JAGUAR/F-TYPE 8 17 178,9% 82
138 HONDA/ACCORD 7 16 200,0% 25
139 HYUNDAI/KONA 49 15 -59,8% 383
140 VW/GOL 21 14 -12,5% 6.145
141 FORD/MUSTANG 29 14 -36,6% 313
142 FER CAR/NAJA ONE 18 14 2,1% 131
143 RENAULT/CAPTUR 38 13 -55,1% 317
144 AUDI/A4 5 13 241,3% 270
145 CAOA CHERY/ICAR 25 13 -31,8% 117
146 MINI/JCW 29 12 -45,7% 115
147 BMW/M3 15 11 -3,8% 236
148 PORSCHE/TAYCAN 15 11 -3,8% 232
149 RDK/TIGER 21 11 -31,3% 204
150 EFFA/V25 6 10 118,8% 62
151 BMW/420I 7 10 87,5% 85
152 M.BENZ/SPRINTER 517 9 9 31,3% 62
153 JAC/EJV5.5 8 9 47,7% 38
154 VW/FUSCA 6 9 96,9% 75
155 EFFA/V22 29 8 -63,8% 289
156 VW/KOMBI 1 7 818,8% 29
157 M.BENZ/CLASSE GLA 3 7 206,3% 427
158 BMW/IX 10 7 -8,1% 239
159 CHEVROLET/CORVETTE 10 7 -8,1% 71
160 BMW/M2 10 7 -8,1% 19
161 M.BENZ/SPRINTER 8 6 -1,6% 109
162 JEEP/WRANGLER 10 6 -21,3% 168
163 CITROEN/JUMPER 7 5 -6,3% 58
164 JAC/IEV750 1 5 556,3% 14
165 JAGUAR/FPACE 15 5 -56,3% 202
166 AUDI/Q7 7 5 -6,3% 97
167 M.BENZ/CLASSE A 9 5 -27,1% 59
168 CITROEN/BERLINGO 4 6
169 BMW/IX3 9 4 -41,7% 249
170 JAC/E-JS4 6 4 -12,5% 91
171 AUDI/RS6 AVANT 1 4 425,0% 32
172 JAC/IEV 330P 2 3 96,9% 15
173 HITECH/ECOCARGO 3 3 31,3% 10
174 LEXUS/ES300 5 3 -21,3% 65
175 FIAT/SIENA 1 3 293,8% 21
176 HYUNDAI/HR 5 2 -47,5% 80
177 BYD/T3 3 2 -12,5% 41
178 M.BENZ/SPRINTER 417 8 2 -67,2% 29
179 IVECO/DAILY 35-150 1 2 162,5% 14
180 VW/VOYAGE 1 2 162,5% 2.074
181 NISSAN/LEAF 49 2 -94,6% 219
182 M.BENZ/CLA45 4 2 -34,4% 80
183 BMW/530E 5 2 -47,5% 73
184 BMW/218I 3 2 -12,5% 64
185 BMW/118i 8 2 -67,2% 38
186 FIAT/UNO 4 2 -34,4% 31
187 JAGUAR/EPACE 2 2 31,3% 24
188 RDK/SULTAN 1 2 162,5% 8
189 TOYOTA/BANDEIRANTE 2 1 -34,4% 11
190 GM/SILVERADO 1 11
191 FORD/F250 1 7
192 M.BENZ/SPRINTER 314 1 7
193 IVECO/DAILY 30S13 1 6
194 GM/C10 1 5
195 JAC/v260 1 3
196 RENAULT/KANGOO 1 2
197 M.BENZ/CLA250 5 1 -73,8% 219
198 SUBARU/FORESTER 20 1 -93,4% 157
199 AUDI/E TRON 3 1 -56,3% 83
200 FIAT/500E 1 1 31,3% 49
201 TOYOTA/CAMRY 1 34
202 JAC/T40 1 14
203 BABY/TST 2 1 -34,4% 12
204 FIAT/PALIO 1 8
205 BUGRE/BGR 5 1 8
206 M.BENZ/CLASSE S 1 7
207 HONDA/CRV 1 1 31,3% 4
208 FORD/ECOSPORT 1 1 31,3% 4
209 VW/SANTANA 1 2
210 GM/CELTA 1 1
211 RENAULT/KANGOO 1 1

Ranking – maiores grupos automotivos – outubro (24) de 2023

Grupos
Outubro Acumulado
Vendas Share Vendas Share
Stellantis 43.303 30,5% 536.942 32,07%
Grupo VW 20.913 14,7% 268.905 16,1%
General Motors 23.615 16,6% 259.651 15,51%
Renault-Nissan 13.436 9,5% 164.146 9,8%
Toyota + Lexus 13.545 9,5% 153.523 9,17%
Hyundai-Kia 13.068 9,2% 144.559 8,63%
Ford + Troller 2.476 1,7% 21.468 1,28%

Fonte: car.blog.br

 

Compartilhe esse post :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Histórico de Leilão do veículo

Baixe nosso aplicativo agora mesmo!
Últimas Notícias
Categorias

Newsletter

Receba as novidades da Mtix

Escolhido por mais de

Pessoas que decidiram ter um compra segura!
0

Baixe agora e faça seus negócios com mais segurança e tranquilidade. Faz um TIX